令和3年度入試情報
令和3年度入試情報 (現在願書受付・試験日は随時更新) | |||||||||
学校名 (リンク) |
願書 受付 |
令和3年度 試験日 |
試験日 まで |
合格 発表日 |
令和2年度 合格最低点 | 募集 人員 |
令和2年度 志願数 | 令和2年度倍率 | 30年度 倍率 |
聖マリア女学院 | - | 90人 | 90人 | 1倍 | |||||
金城学院中学 | 137/300 | 320人 | 589/795人 | 1.35倍 | 1.35 | ||||
名古屋国際中学 | - | 120人 | -人 | 倍 | |||||
大成中学(特選) | - | 計105人 | -人 | 倍 | |||||
愛知工業大学明電中学 | 161/300 | 105人 | 495/953人 | 1.93倍 | 1.56 | ||||
名古屋女子中学 | 120人 | 人 | 倍 | - | |||||
星城中学 | - | 80人 | 人 | 倍 | |||||
南山中学女子部 | 512/800 | 160人 | 175/656人 | 3.75倍 | |||||
大成中学(一般) | - | 計105人 | 人 | 倍 | |||||
愛知中学 | - | 160人 | 988/1366 | 1.38倍 | |||||
名古屋中学 | 188/300 | 240人 | 794/1492人 | 1.88倍 | 1.6 | ||||
愛知淑徳中学 | 177/300 | 280人 | 544/975人 | 1.79倍 | 1.82 | ||||
椙山女学園 | 143/300 | 160人 | 204/302人 | 1.50倍 | 1.31 | ||||
聖霊中学 | 217/300 | 200人 | 282/333人 | 1.06 | |||||
東海中学 | 236/400 | 360人 | 401/907人 | 2.26倍 | 2.43 | ||||
南山中学男子部 | 473/800 | 171人 | 215/710人 | 3.3倍 | 2.89 | ||||
滝中学 | 209/300 | 252人 | 650/1720人 | 2.65倍 | 2.52 | ||||
中部大学春日丘 | 165/300 | 105 | 319/480 | 1.50倍 |
カウントダウンが表示されない場合は、ツール→インターネットオプション→詳細設定で、javaスクリプトを有効にして下さい。
各学校の入試情報より。